Home > 文化/観光 > ショッピング | 番号 | 商号 | 電話番号 | 所在地 | 階 数 | 売り場面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下 | 地上 | |||||
| 1 | 東亜デパート寿城店 | 053-780-2212 | 寿城区凡物洞1273 | 5 | 9 | 12,864 |
| 番号 | 商号 | 電話番号 | 所在地 | 階 数 | 売り場面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下 | 地上 | |||||
| 1 | 新世界イーマート時至店 | 053-780-2212 | 寿城区新梅洞566-3 | 3 | 7 | 13,043.11 |
| 2 | イーマート晩村店 | 053-602-1050 | 寿城区晩村洞1356-5外1筆 | 1 | 5 | 10,578.56 |
| 3 | ホームプラス大邱寿城店 | 053-768-0167 | 寿城区斗山洞113 | 3 | 1 | 7,281 |
| 番号 | 商号 | 電話番号 | 所在地 | 階 数 | 売り場面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下 | 地上 | |||||
| 1 | 新泛魚総合市場 | 053-741-0501 | 寿城区泛魚2洞432-1 | 2 (1) |
1,962 | |
| 2 | 新川市場 | 053-755-7559 | 寿城区泛魚3洞1004 | 1 | 3,077 | |
| 3 | ロータリー市場 | 053-754-2814 | 寿城区泛魚3洞29 | 1 | 2,417 | |
| 4 | 大公園市場 | 053-743-4318 | 寿城区泛魚4洞204-1 | 1 | 3 (1) |
1,410 |
| 5 | サン・スポーツ・プラザ | 053-751-5500 | 寿城区泛魚4洞332 | 2 | 4 | 2,038 |
| 6 | 晩村市場 | 053-753-7315 | 寿城区晩村1洞640 | 1 | 1,996 | |
| 7 | チョング市場 | 053-754-6673 | 寿城区晩村2洞984-1 | 2 | 2,022 | |
| 8 | 晩村総合市場 | 053-784-9800 | 寿城区晩村3洞858 | 2 | 1,281 | |
| 9 | 晩村中央市場 | 053-741-5858 | 寿城区晩村3洞881 | 2 | 1,011 | |
| 10 | 寿城現代市場 | 053-762-5917 | 寿城区寿城1街649-76 | 1 | 5 (1~2) |
2,011 |
| 11 | 寿城市場 | 053-755-3218 | 寿城区寿城2街39-3 | 1 | 2 (1) |
1,138 |
| 12 | 東城市場 | 053-752-8911 | 寿城区寿城2街39-1 | 2 (1) |
1,138 | |
| 13 | 太白市場 | 053-754-7027 | 寿城区寿城2街39-4 | 1 | 2 (1) |
729 |
| 14 | 黄金市場 | 053-765-0541 | 寿城区黄金2洞746 | 2 (1) |
1,402 | |
| 15 | トゥウォン市場 | 053-762-1422 | 寿城区池山1洞994 | 3 | 3 (1) |
3,133 |
| 16 | 池山木蓮市場 | 053-784-1543 | 寿城区池山2洞1199-10 | 1 | 3 (1) |
753 |
| 17 | メガプラス | 053-782-8400 | 寿城区斗山洞743-5 | 1 | 4 (1) |
2,197 |
| 18 | 寿城ハイツ ・ショッピングモール |
053-754-2122 | 寿城区寿城4街1090-8外4筆地 | 3 | 2 | 10,707 |